[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 더블유게임즈 (192080) | 71,100 | 0 | 52,707 | 81,554 | 7.82 | 12.10 | 0.82 | 3.9 (12) | 70,667 | 2 | 142,046 | 0.01 | 0.710943 | 34.9615 |
|
|
| 바이오에프디엔씨 (251120) | 9,710 | 0 | 13,831 | 3,828 | 26.70 | 7.39 | 1.87 | 4.0 (2) | 20,000 | 1 | 31,464 | 0.00 | 0.257133 | 41.8419 |
|
|
| 삼성바이오로직스 (207940) | 1,340,000 | 41,435 | 1,000,955 | 270,557 | 47.54 | 12.85 | 5.74 | 4.0 (20) | 1,321,500 | 2 | 47,701 | 0.00 | 0.413434 | 7.9971 |
|
|
| 성광벤드 (014620) | 30,450 | -6 | 33,459 | 11,804 | 21.94 | 7.74 | 1.62 | 3.5 (1) | 35,500 | 1 | 110,771 | 0.00 | 0.219936 | 77.1938 |
|
|
| 나이스디앤비 (130580) | 5,500 | 0 | 5,369 | 9,459 | 6.67 | 11.75 | 0.75 | 4.0 (1) | 7,000 | 2 | 5,823 | 0.00 | 0.363401 | 31.6667 |
|
|
| 유바이오로직스 (206650) | 9,810 | 0 | 13,601 | 37,295 | 10.82 | 29.67 | 2.80 | 0.0 (3) | 0 | 1 | 202,412 | 0.01 | 0.149451 | 48.8182 |
|
|
| 한국앤컴퍼니 (000240) | 24,800 | 21,433 | 16,919 | 30,586 | 4.58 | 8.28 | 0.36 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 130,782 | 0.00 | 0.220834 | 80.8698 |
|
|
| 휴메딕스 (200670) | 25,400 | 17,943 | 54,282 | 72,699 | 14.03 | 18.79 | 2.38 | 4.0 (3) | 71,000 | 1 | 25,915 | 0.00 | 0.236747 | 16.0375 |
|
|
| 티씨케이 (064760) | 264,000 | 65,841 | 109,491 | 96,140 | 16.32 | 14.33 | 2.14 | 4.0 (4) | 140,000 | 1 | 82,369 | 0.01 | 2.500171 | 32.8873 |
|
|
| 달바글로벌 (483650) | 193,900 | 0 | 178,691 | 560,292 | 21.25 | 66.63 | 10.99 | 4.0 (9) | 268,667 | 170,614 | 0.01 | 1.809949 | 17.7939 |
|
|
|
| 에이유브랜즈 (481070) | 11,740 | 0 | 21,656 | 34,962 | 18.75 | 30.27 | 4.20 | 0.0 (1) | 0 | 70,881 | 0.00 | 0.147049 | 73.9204 |
|
|
|
| 주성엔지니어링 (036930) | 210,000 | 0 | 27,399 | 13,984 | 20.71 | 10.57 | 2.03 | 4.0 (9) | 40,500 | 2 | 2,799,628 | 0.06 | 133.854858 | 27.961 |
|
|
| 제닉 (123330) | 23,050 | -9,625 | 28,763 | 277,014 | 8.10 | 78.01 | 4.46 | 4.0 (1) | 42,000 | 1 | 242,042 | 0.03 | 0.218543 | 9.91286 |
|
|
| SOOP (067160) | 48,250 | 42,522 | 77,895 | 215,389 | 8.77 | 24.25 | 1.79 | 3.8 (9) | 119,250 | 1 | 35,917 | 0.00 | 0.303413 | 20.5327 |
|
|
| 브이티 (018290) | 12,320 | 0 | 36,743 | 87,015 | 14.04 | 33.25 | 3.88 | 4.0 (2) | 47,000 | 2 | 178,939 | 0.01 | 0.214576 | 33.0438 |
|
|
| ISC (095340) | 202,000 | 4,850 | 58,195 | 23,940 | 23.58 | 9.70 | 2.14 | 4.0 (11) | 74,909 | 2 | 251,506 | 0.01 | 2.553752 | 9.22756 |
|
|
| 한국토지신탁 (034830) | 1,169 | 0 | 1,206 | 133 | 16.99 | 1.87 | 0.27 | 4.0 (1) | 1,600 | 1 | 637,787 | 0.00 | 0.063473 | 36.4706 |
|
|
| 파크시스템스 (140860) | 284,000 | 18,263 | 255,521 | 181,074 | 34.46 | 24.42 | 7.50 | 4.0 (10) | 322,000 | 2 | 37,043 | 0.01 | 0.096855 | 51.2182 |
|
|
| 비츠로셀 (082920) | 48,650 | 10,047 | 28,148 | 45,442 | 11.41 | 18.42 | 1.92 | 4.0 (4) | 38,500 | 1 | 364,097 | 0.01 | 41.499882 | 4.30193 |
|
|
| 트루엔 (417790) | 6,480 | 0 | 8,908 | 15,804 | 7.26 | 12.88 | 0.84 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 14,192 | 0.00 | 0.340448 | 28.2098 |
|
|



























































