[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 컴투스 (078340) | 26,050 | 0 | 39,314 | 2,794 | 27.02 | 1.92 | 0.46 | 4.0 (7) | 50,000 | 1 | 48,240 | 0.00 | 0.30382 | 58.8462 |
|
|
| SK (034730) | 625,000 | 0 | 206,986 | 171,171 | 8.38 | 6.93 | 0.42 | 4.0 (10) | 240,250 | 2 | 281,675 | 0.00 | 4.680388 | 83.1944 |
|
|
| 세코닉스 (053450) | 4,405 | -22,344 | 5,782 | 5,393 | 8.03 | 7.49 | 0.57 | 4.0 (2) | 8,000 | 2 | 130,076 | 0.01 | 0.319454 | 31.3208 |
|
|
| 웅진씽크빅 (095720) | 1,477 | -4,238 | 1,801 | 0 | -20.70 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 2,100 | 2 | 32,749 | 0.00 | 0.513314 | 19.7125 |
|
|
| 현대건설 (000720) | 131,900 | 27,444 | 62,108 | 28,210 | 13.65 | 6.20 | 0.82 | 4.0 (20) | 93,286 | 1 | 528,781 | 0.00 | 1.043822 | 44.2536 |
|
|
| LG헬로비전 (037560) | 2,525 | 0 | 2,835 | 1,245 | 10.50 | 4.61 | 0.47 | 3.2 (3) | 3,180 | 1 | 4,397,421 | 0.06 | 0.00324 | 14.0578 |
|
|
| HL D&I (014790) | 2,630 | 38,919 | 2,449 | 3,987 | 3.82 | 6.22 | 0.23 | 4.0 (4) | 3,667 | 1 | 87,298 | 0.00 | 0.000263 | 5.52458 |
|
|
| 케이카 (381970) | 8,660 | 6,162 | 15,896 | 23,239 | 15.11 | 22.09 | 3.29 | 4.0 (4) | 19,833 | 1 | 80,720 | 0.00 | 0.150408 | 78.871 |
|
|
| 현대홈쇼핑 (057050) | 76,300 | 113,238 | 55,566 | 0 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (3) | 71,500 | 2 | 9,496 | 0.00 | 1.017059 | 68.6383 |
|
|
| 신세계인터내셔날 (031430) | 13,960 | 105,677 | 10,242 | 1,969 | 14.93 | 2.87 | 0.42 | 3.5 (7) | 13,625 | 2 | 84,883 | 0.00 | 1.317076 | 13.0104 |
|
|
| 인텍플러스 (064290) | 38,800 | 9,767 | 12,783 | 172 | -163.89 | -2.21 | 3.45 | 4.0 (2) | 14,000 | 0 | 398,433 | 0.03 | 11.736599 | 85.9515 |
|
|
| 와이지엔터테인먼트 (122870) | 41,550 | 339 | 101,589 | 37,870 | 31.52 | 11.75 | 3.47 | 4.0 (17) | 118,000 | 2 | 105,444 | 0.01 | 0.187632 | 58.9783 |
|
|
| LG전자 (066570) | 303,000 | 88,582 | 75,285 | 46,289 | 10.10 | 6.21 | 0.61 | 4.0 (18) | 97,333 | 2 | 6,066,192 | 0.04 | 6.741774 | 6.26641 |
|
|
|
LG화학 (051910)
화학 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), K-뉴딜지수, 고령화 사회(노인복지), 아이폰, 탄소나노튜브(CNT), 태블릿PC, OLED(유기 발광 다이오드), 전기차, 폴더블폰, 2차전지(생산), LCD 부품/소재, 전력저장장치(ESS), 2차전지(소재/부품), 2차전지, K-뉴딜지수(2차전지), 석유화학, 2차전지(전고체), 2차전지(LFP/리튬인산철), 폐배터리 관련주, 니켈 관련주, 니켈, 리튬, 폐배터리, 비만치료제, 밸류업(기업가치 제고계획 발표), 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표) |
349,000 | 104,179 | 277,633 | 73 | 494.89 | 0.13 | 0.65 | 3.9 (16) | 355,833 | 1 | 280,325 | 0.00 | 0.362657 | 24.0282 |
|
|
| 아시아나항공 (020560) | 6,840 | -87,904 | 9,481 | 0 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 3.0 (1) | 0 | 1 | 87,241 | 0.00 | 0.2301 | 43.3333 |
|
|
| LX하우시스 (108670) | 32,250 | -52,616 | 28,402 | 1,386 | 25.82 | 1.26 | 0.32 | 3.6 (5) | 38,000 | 2 | 38,866 | 0.00 | 0.823398 | 7.51984 |
|
|
| 신세계푸드 (031440) | 44,750 | 0 | 41,021 | 40,237 | 7.32 | 7.18 | 0.51 | 4.0 (4) | 52,000 | 2 | 16,246 | 0.00 | 0.003239 | 68.861 |
|
|
| SGC E&C (016250) | 12,010 | 354,766 | 12,694 | 162,231 | -1.18 | -15.08 | 0.15 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 8,540 | 0.00 | 0.099026 | 38.239 |
|
|
| 롯데정밀화학 (004000) | 48,050 | 95,485 | 41,713 | 18,609 | 10.02 | 4.47 | 0.44 | 4.0 (10) | 55,100 | 2 | 49,720 | 0.00 | 0.625472 | 46.4103 |
|
|
| 동국제강 (460860) | 9,840 | 0 | 9,309 | 1,151 | 14.80 | 1.83 | 0.27 | 4.0 (3) | 15,750 | 0 | 214,187 | 0.00 | 2.42105 | 7.86607 |
|
|



























































