[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 진성티이씨 (036890) | 13,970 | 0 | 11,753 | 11,249 | 10.02 | 9.59 | 0.81 | 4.0 (1) | 17,500 | 1 | 99,926 | 0.00 | 0.346501 | 16.0946 |
|
|
| 케이엠더블유 (032500) | 32,800 | 14,711 | 12,463 | 3,798 | -34.62 | -10.55 | 3.88 | 4.0 (1) | 25,000 | 1 | 663,830 | 0.02 | 7.600852 | 57.3954 |
|
|
| 케이피에프 (024880) | 4,370 | 0 | 3,909 | 10,090 | 3.77 | 9.73 | 0.33 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 212,410 | 0.01 | 0.214027 | 71.0041 |
|
|
| LS티라유텍 (322180) | 6,030 | 0 | 4,592 | 970 | -38.59 | -8.15 | 2.59 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 121,694 | 0.01 | 0.120634 | 55.4667 |
|
|
| 파버나인 (177830) | 2,450 | -1,385 | 3,027 | 4,874 | 5.90 | 9.50 | 0.44 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 9,426 | 0.00 | 0.391527 | 7.24588 |
|
|
| 파워넷 (037030) | 5,980 | 0 | 2,916 | 0 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 719,862 | 0.03 | 30.343496 | 54.9498 |
|
|
| 피에이치에이 (043370) | 12,390 | 0 | 11,059 | 17,667 | 4.20 | 6.71 | 0.25 | 4.0 (1) | 15,000 | 2 | 48,396 | 0.00 | 0.217868 | 48.1818 |
|
|
| 필옵틱스 (161580) | 41,950 | 3,133 | 18,276 | 856 | 74.90 | 3.51 | 2.69 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 248,728 | 0.01 | 0.006251 | 30.1724 |
|
|
| DSC인베스트먼트 (241520) | 12,040 | 12,475 | 2,878 | 3,892 | 7.38 | 9.98 | 0.67 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 650,821 | 0.02 | 0.791948 | 70.7692 |
|
|
| KX (122450) | 2,810 | 8,775 | 4,027 | 8,001 | 5.21 | 10.35 | 0.54 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 76,045 | 0.00 | 0.382029 | 28.3704 |
|
|
| 감성코퍼레이션 (036620) | 5,070 | -880 | 5,744 | 12,617 | 13.42 | 29.48 | 3.38 | 0.0 (4) | 0 | 1 | 970,346 | 0.01 | 0.17493 | 36 |
|
|
| 경남스틸 (039240) | 2,260 | 0 | 4,540 | 1,869 | 16.45 | 6.77 | 1.09 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 115,820 | 0.00 | 0.009689 | 19.4444 |
|
|
| 나노 (187790) | 5,590 | -1,480 | 1,894 | 777 | 20.81 | 8.54 | 1.69 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 216,187 | 0.01 | 3.132451 | 34.4468 |
|
|
| 대양전기공업 (108380) | 18,540 | 16,848 | 29,439 | 19,255 | 12.98 | 8.49 | 1.02 | 4.0 (2) | 34,000 | 1 | 72,285 | 0.01 | 0.128873 | 78.0721 |
|
|
| 디바이스 (187870) | 21,150 | 40,971 | 11,955 | 6,127 | 10.79 | 5.53 | 0.55 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 204,808 | 0.01 | 1.845777 | 5.9518 |
|
|
| 모헨즈 (006920) | 4,175 | 0 | 2,922 | 93 | 55.13 | 1.76 | 0.95 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,499,296 | 0.32 | 0.062942 | 26.737 |
|
|
| 비보존 제약 (082800) | 2,980 | 0 | 6,885 | 1,953 | -33.42 | -9.48 | 3.19 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 10,001,209 | 0.16 | 0.142421 | 39.6232 |
|
|
| 비에이치아이 (083650) | 67,300 | 2,334 | 58,100 | 46,995 | 40.18 | 32.50 | 11.30 | 4.0 (3) | 50,400 | 1 | 232,304 | 0.01 | 0.041688 | 86.4781 |
|
|
| 새로닉스 (042600) | 14,660 | -182 | 9,840 | 160,005 | -2.27 | -36.91 | 0.99 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 23,996 | 0.00 | 1.843907 | 7.08344 |
|
|
| 서울전자통신 (027040) | 2,245 | -270 | 225 | 397 | -5.78 | -10.17 | 1.06 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 788,556 | 0.06 | 84.673996 | 12.8872 |
|
|



























































