[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 대원산업 (005710) | 10,230 | 17,158 | 5,907 | 54,940 | 1.63 | 15.16 | 0.23 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 10,342 | 0.00 | 0.162044 | 44.3572 |
|
|
| 램테크놀러지 (171010) | 3,065 | 3,317 | 2,932 | 947 | -16.38 | -5.29 | 0.88 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 79,187 | 0.01 | 0.013481 | 17.4377 |
|
|
| 메디콕스 (054180) | 2,295 | -1,066 | 4,803 | 206,868 | -0.86 | -37.04 | 0.03 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 80.9524 |
|
|
| 브리지텍 (064480) | 3,245 | -254 | 5,556 | 1,312 | -24.05 | -5.68 | 1.38 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 67,827 | 0.01 | 0.150255 | 13.3323 |
|
|
| 삼천리자전거 (024950) | 3,680 | 12,282 | 3,863 | 1 | -551.83 | -0.11 | 0.54 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 30,761 | 0.00 | 0.168727 | 57.799 |
|
|
| 세운메디칼 (100700) | 2,205 | 2,876 | 2,469 | 2,405 | 8.88 | 8.65 | 0.73 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 160,004 | 0.00 | 0.046438 | 16.8639 |
|
|
| 시공테크 (020710) | 3,850 | 4,946 | 4,043 | 31,996 | 2.66 | 21.05 | 0.48 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 141,919 | 0.01 | 0.16383 | 29.1533 |
|
|
| 아모센스 (357580) | 10,070 | 0 | 5,110 | 693 | 32.97 | 4.47 | 1.38 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 161,233 | 0.01 | 0.043089 | 86.2447 |
|
|
| 아이디피 (332370) | 5,100 | 7,152 | 3,689 | 17,012 | 4.27 | 19.69 | 0.74 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 43,373 | 0.00 | 0.098809 | 75.8416 |
|
|
| 에스트래픽 (234300) | 2,965 | 0 | 3,793 | 1,352 | 17.48 | 6.23 | 1.04 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 48,784 | 0.00 | 0.160952 | 40.1012 |
|
|
| 엘컴텍 (037950) | 2,645 | 0 | 1,020 | 379 | 17.29 | 6.43 | 1.08 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 20,849 | 0.00 | 13.606951 | 69.0535 |
|
|
| 원풍 (008370) | 4,895 | 2,707 | 3,978 | 4,659 | 6.72 | 7.87 | 0.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 4,176 | 0.00 | 0.732053 | 22.3489 |
|
|
| 위닉스 (044340) | 3,815 | 30,509 | 4,622 | 58,273 | -1.86 | -23.45 | 0.43 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 104,788 | 0.01 | 0.122749 | 5.28872 |
|
|
| 유비쿼스 (264450) | 11,790 | 18,546 | 8,004 | 17,344 | 5.75 | 12.46 | 0.68 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 104,055 | 0.01 | 0.48992 | 86.1972 |
|
|
| 이건홀딩스 (039020) | 2,860 | 0 | 4,161 | 3,216 | -7.88 | -6.09 | 0.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 42,595 | 0.00 | 0.267925 | 89.8791 |
|
|
| 이랜텍 (054210) | 9,240 | -2,479 | 7,710 | 6,344 | 9.59 | 7.89 | 0.72 | 4.0 (0) | 13,000 | 1 | 363,767 | 0.01 | 0.242315 | 17.0447 |
|
|
| 인탑스 (049070) | 18,390 | 27,867 | 15,501 | 4,522 | 11.69 | 3.41 | 0.36 | 4.0 (1) | 22,000 | 2 | 211,196 | 0.01 | 0.090433 | 26.1394 |
|
|
| 재영솔루텍 (049630) | 9,450 | -88 | 668 | 302 | 13.64 | 6.16 | 0.81 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 364,417 | 0.02 | 3.23938 | 32.6241 |
|
|
| 한울앤제주 (276730) | 13,200 | -5,868 | 2,675 | 273,036 | -1.55 | -158.19 | 5.04 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 13,750 | 0.01 | 534.822937 | 23.3256 |
|
|
| 진바이오텍 (086060) | 3,795 | 0 | 3,293 | 1,921 | 9.89 | 5.77 | 0.56 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 43,079 | 0.01 | 0.144962 | 15.4677 |
|
|



























































