[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 대한해운 (005880) | 2,030 | 1,719 | 1,714 | 5,254 | 2.92 | 8.95 | 0.25 | 4.0 (2) | 2,200 | 1 | 2,675,485 | 0.01 | 0.630709 | 32.4255 |
|
|
| 디씨엠 (024090) | 11,490 | 20,251 | 11,370 | 12,479 | 6.87 | 7.54 | 0.38 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 8,568 | 0.00 | 0.007322 | 23.8961 |
|
|
| 롯데하이마트 (071840) | 6,670 | -2,167 | 8,360 | 404 | -21.11 | -1.02 | 0.22 | 3.5 (4) | 10,075 | 1 | 22,553 | 0.00 | 0.149333 | 17.4124 |
|
|
| 세이브존I&C (067830) | 2,425 | 0 | 2,005 | 813 | 6.51 | 2.64 | 0.16 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 196,067 | 0.00 | 0.166231 | 54.4144 |
|
|
| 신송홀딩스 (006880) | 5,300 | -9,519 | 6,229 | 2,391 | 13.57 | 5.21 | 0.64 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 18,297 | 0.00 | 0.161842 | 4.03552 |
|
|
| 영보화학 (014440) | 4,425 | 0 | 3,564 | 14,675 | 3.16 | 13.01 | 0.38 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 15,146 | 0.00 | 0.138325 | 24.5903 |
|
|
| 코아스 (071950) | 2,460 | -46 | 9,002 | 406,958 | -3.23 | -146.02 | 14.93 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 311,365 | 0.02 | 0.027782 | 5.60559 |
|
|
| DKME (015590) | 2,355 | -94 | 527 | 18 | 52.68 | 1.83 | 0.96 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 158,321 | 0.00 | 31.921759 | 100 |
|
|
| 한국타이어앤테크놀로지 (161390) | 67,900 | 0 | 40,133 | 71,735 | 4.94 | 8.83 | 0.42 | 3.8 (8) | 51,727 | 2 | 416,690 | 0.00 | 0.047868 | 27.8431 |
|
|
| 해태제과식품 (101530) | 5,790 | 1,234 | 5,995 | 12,393 | 5.50 | 11.37 | 0.55 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 26,643 | 0.00 | 0.357074 | 24.5468 |
|
|
| 호텔신라 (008770) | 55,300 | -16,545 | 46,897 | 578 | 108.81 | 1.34 | 1.37 | 3.8 (14) | 57,636 | 2 | 421,053 | 0.01 | 1.091819 | 10.2948 |
|
|
| 화승알앤에이 (378850) | 3,195 | 0 | 3,004 | 42,095 | 1.76 | 24.66 | 0.38 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 62,524 | 0.00 | 0.176182 | 7.17155 |
|
|
| 효성화학 (298000) | 38,900 | -39,202 | 39,515 | -916,033,157 | -0.46 | 10,663.70 | -2.20 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 97.9755 |
|
|
| HDC랩스 (039570) | 7,700 | 6,469 | 8,611 | 5,285 | 11.78 | 7.23 | 0.74 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 22,561 | 0.00 | 0.228477 | 17.5816 |
|
|
| MH에탄올 (023150) | 4,030 | 10,965 | 5,558 | 1,954 | -13.17 | -4.63 | 0.55 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 30,631 | 0.00 | 0.075597 | 68.7968 |
|
|
| 넥센타이어 (002350) | 6,830 | 6,073 | 5,858 | 5,419 | 5.87 | 5.43 | 0.31 | 3.8 (11) | 7,900 | 2 | 226,837 | 0.00 | 0.27902 | 47.9637 |
|
|
| 녹십자홀딩스 (005250) | 10,440 | 23,254 | 17,324 | 1,179 | 35.72 | 2.43 | 0.79 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 202,535 | 0.00 | 0.16562 | 19.4976 |
|
|
| 다스코 (058730) | 2,480 | 0 | 2,861 | 378 | -16.73 | -2.21 | 0.36 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 80,973 | 0.00 | 0.059911 | 9.95135 |
|
|
| 도화엔지니어링 (002150) | 5,220 | 6,113 | 6,521 | 312 | -41.80 | -2.00 | 0.85 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 56,058 | 0.00 | 0.011039 | 6.91972 |
|
|
| HL만도 (204320) | 55,200 | 0 | 35,696 | 24,718 | 9.82 | 6.80 | 0.67 | 4.0 (20) | 51,158 | 1 | 356,244 | 0.01 | 0.031796 | 69.4758 |
|
|



























































