[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 노랑풍선 (104620) | 3,705 | 0 | 4,596 | 3,702 | -15.37 | -12.38 | 2.01 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 66,316 | 0.00 | 0.258652 | 28.3495 |
|
|
| 동아화성 (041930) | 5,510 | 4,215 | 5,363 | 8,473 | 5.81 | 9.18 | 0.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 68,576 | 0.00 | 0.060468 | 44.7368 |
|
|
| 메카로 (241770) | 39,400 | 0 | 8,337 | 1,585 | 15.41 | 2.93 | 0.43 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 58,652 | 0.01 | 4.470481 | 44.9711 |
|
|
| HC보광산업 (225530) | 2,315 | 2,891 | 4,700 | 775 | 32.64 | 5.38 | 1.71 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 97,439 | 0.00 | 0.077251 | 10.9034 |
|
|
|
본느 (226340)
화장품 화장품 |
2,180 | 379 | 1,371 | 4,710 | -6.15 | -21.12 | 1.18 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 99,273 | 0.01 | 3.970957 | 22.2057 |
|
|
| 비엠티 (086670) | 14,700 | 0 | 7,306 | 1,520 | 16.20 | 3.37 | 0.54 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 54,806 | 0.01 | 1.438921 | 58.9286 |
|
|
| 삼보모터스 (053700) | 4,930 | -4,437 | 4,217 | 24,001 | 2.20 | 12.52 | 0.25 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 288,391 | 0.01 | 0.230051 | 10.9308 |
|
|
| 소룩스 (290690) | 4,445 | 12,506 | 8,356 | 63,926 | -7.61 | -58.22 | 5.08 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 2,661,500 | 0.05 | 0.257315 | 17.2301 |
|
|
| 안랩 (053800) | 58,600 | 0 | 66,189 | 33,977 | 20.26 | 10.40 | 1.73 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 55,759 | 0.01 | 0.040503 | 11.4409 |
|
|
| 에이프로 (262260) | 5,870 | 2,317 | 5,031 | 3,950 | 11.13 | 8.74 | 0.94 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 169,366 | 0.01 | 1.71133 | 1.06768 |
|
|
| 에코마케팅 (230360) | 16,000 | 21,388 | 13,758 | 22,114 | 10.29 | 16.54 | 1.60 | 4.0 (2) | 16,500 | 2 | 14,574 | 0.00 | 0.681365 | 50.5839 |
|
|
| 와이엠씨 (155650) | 3,325 | 3,533 | 3,342 | 2,058 | 9.63 | 5.93 | 0.52 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 45,440 | 0.00 | 0.07733 | 25.5084 |
|
|
| PS일렉트로닉스 (332570) | 9,440 | 5,862 | 4,569 | 4,732 | 15.18 | 15.72 | 2.22 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 2,480,818 | 0.05 | 3.099471 | 84.1782 |
|
|
| 와토스코리아 (079000) | 5,900 | 0 | 5,312 | 749 | 18.51 | 2.61 | 0.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 15,069 | 0.00 | 0.087616 | 65 |
|
|
|
이퓨쳐 (134060)
교육서비스 교육/온라인 교육 |
4,185 | 2,207 | 4,013 | 5,356 | 8.01 | 10.69 | 0.66 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 25,627 | 0.01 | 0.012167 | 44.8936 |
|
|
| 인피니트헬스케어 (071200) | 7,290 | 3,384 | 4,140 | 50,688 | 2.30 | 28.16 | 0.57 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 46,780 | 0.00 | 0.502136 | 6.78515 |
|
|
| 중앙백신 (072020) | 9,290 | 3,339 | 9,798 | 4,772 | 13.82 | 6.73 | 0.90 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 17,557 | 0.00 | 0.089834 | 19.3151 |
|
|
| 카카오게임즈 (293490) | 9,190 | 12,276 | 16,201 | 2,640 | -25.04 | -4.08 | 1.03 | 3.2 (13) | 16,556 | 1 | 292,997 | 0.00 | 0.204655 | 21.6938 |
|
|
| 펄어비스 (263750) | 40,500 | 0 | 32,690 | 1,489 | -76.20 | -3.47 | 2.56 | 3.6 (9) | 37,091 | 1 | 421,349 | 0.01 | 0.030059 | 30.5882 |
|
|
| 푸른저축은행 (007330) | 10,420 | 0 | 8,483 | 1,305 | 16.25 | 2.50 | 0.32 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 180,348 | 0.01 | 0.022845 | 47.1123 |
|
|



























































