[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
|
삼성전자 (005930)
반도체와반도체장비 가상현실(VR), 삼성페이, 반도체 대표주(생산), 공기청정기, SSD, IT 대표주, 고령화 사회(노인복지), 스마트홈(홈네트워크), 의료기기, RFID(NFC 등), 4차산업 수혜주, 제습기, 자율주행차, 아이폰, 5G(5세대 이동통신), 갤럭시 부품주, 태블릿PC, 플렉서블 디스플레이, OLED(유기 발광 다이오드), 시스템반도체, LED, 마이크로 LED, 무선충전기술, 폴더블폰, 스마트폰, 3D 낸드(NAND), NFT(대체불가토큰), HBM(고대역폭메모리), 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) |
329,000 | 57,401 | 69,682 | 31,277 | 16.13 | 7.24 | 1.12 | 4.0 (25) | 84,083 | 1 | 31,299,200 | 0.01 | 5.859628 | 21.8998 |
|
|
| 풍산 (103140) | 72,300 | 22,116 | 118,821 | 85,922 | 14.23 | 10.29 | 1.38 | 3.7 (15) | 170,800 | 2 | 102,318 | 0.00 | 0.247459 | 55.1499 |
|
|
| LX세미콘 (108320) | 51,900 | 44,726 | 56,890 | 101,825 | 7.09 | 12.69 | 0.86 | 4.0 (2) | 78,000 | 2 | 191,628 | 0.01 | 0.15212 | 19.0825 |
|
|
| 서진시스템 (178320) | 70,100 | 12,773 | 19,300 | 16,713 | 12.01 | 10.40 | 1.25 | 4.0 (2) | 33,000 | 1 | 2,517,335 | 0.04 | 9.473634 | 18.4752 |
|
|
| 네오위즈 (095660) | 19,070 | 26,162 | 24,259 | 14,097 | 13.44 | 7.81 | 0.92 | 4.0 (11) | 32,800 | 1 | 74,712 | 0.00 | 0.281651 | 46.9754 |
|
|
| 한화시스템 (272210) | 94,600 | 5,861 | 50,926 | 6,881 | 51.44 | 6.95 | 3.30 | 3.7 (14) | 63,958 | 2 | 563,301 | 0.00 | 0.015117 | 47.0262 |
|
|
| LG생활건강 (051900) | 248,000 | 0 | 295,494 | 27,416 | 31.58 | 2.93 | 0.87 | 3.1 (17) | 302,769 | 2 | 57,327 | 0.00 | 0.073889 | 19.8712 |
|
|
| 제일기획 (030000) | 18,290 | 16,180 | 19,797 | 25,757 | 10.83 | 14.09 | 1.31 | 4.0 (11) | 25,700 | 2 | 675,813 | 0.01 | 0.457847 | 53.7143 |
|
|
| 비에이치아이 (083650) | 67,300 | 2,334 | 58,100 | 46,995 | 40.18 | 32.50 | 11.30 | 4.0 (3) | 50,400 | 1 | 232,304 | 0.01 | 0.041688 | 86.4781 |
|
|
| 이노룰스 (296640) | 6,040 | 0 | 6,260 | 7,529 | 8.88 | 10.68 | 0.89 | 0.0 (2) | 0 | 1 | 20,690 | 0.00 | 0.480935 | 32.8 |
|
|
| 삼화콘덴서공업 (001820) | 111,800 | 0 | 25,546 | 12,233 | 14.20 | 6.80 | 0.92 | 4.0 (1) | 36,167 | 2 | 1,540,959 | 0.15 | 20.390194 | 39.2593 |
|
|
| KG이니시스 (035600) | 9,610 | 22,457 | 10,069 | 32,401 | 4.13 | 13.29 | 0.50 | 3.5 (4) | 14,000 | 2 | 86,745 | 0.00 | 0.099348 | 11.9499 |
|
|
| 에스원 (012750) | 73,600 | 43,459 | 80,097 | 53,154 | 16.41 | 10.89 | 1.55 | 4.0 (3) | 87,700 | 1 | 116,736 | 0.00 | 0.14467 | 92.9927 |
|
|
| 한화오션 (042660) | 112,200 | 9,580 | 112,001 | 55,549 | 35.99 | 17.85 | 5.89 | 4.0 (19) | 118,211 | 1 | 998,501 | 0.00 | 0.244844 | 70.783 |
|
|
| 현대자동차 (005380) | 700,000 | 105,410 | 219,839 | 415,809 | 5.25 | 9.93 | 0.49 | 4.0 (23) | 278,696 | 2 | 1,525,982 | 0.01 | 0.95811 | 67.8671 |
|
|
| 현대백화점 (069960) | 146,500 | 0 | 74,299 | 53,586 | 7.21 | 5.20 | 0.35 | 4.0 (18) | 95,889 | 2 | 397,812 | 0.02 | 0.237134 | 51.1734 |
|
|
| HL홀딩스 (060980) | 43,000 | 48,265 | 39,450 | 25,295 | 7.33 | 4.70 | 0.34 | 4.0 (3) | 50,000 | 2 | 36,753 | 0.00 | 0.095927 | 70.1642 |
|
|
| 한화엔진 (082740) | 56,300 | -2,769 | 47,515 | 25,640 | 40.75 | 21.99 | 8.07 | 4.0 (4) | 45,250 | 1 | 486,822 | 0.01 | 0.773337 | 78.2969 |
|
|
| 보령 (003850) | 8,350 | 5,466 | 10,289 | 10,231 | 10.51 | 10.45 | 1.10 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 112,480 | 0.00 | 0.000993 | 36.2264 |
|
|
| 헥토파이낸셜 (234340) | 24,000 | 0 | 16,197 | 10,238 | 15.71 | 9.93 | 1.50 | 4.0 (2) | 24,808 | 1 | 207,766 | 0.01 | 0.280615 | 15.3664 |
|
|



























































