[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 한국전력공사 (015760) | 38,100 | 62 | 36,372 | 228,069 | 2.92 | 18.31 | 0.49 | 3.6 (12) | 44,091 | 0 | 2,208,549 | 0.00 | 0.181799 | 35.4914 |
|
|
| 한국콜마 (161890) | 83,500 | 58,335 | 77,810 | 66,354 | 16.03 | 13.67 | 2.08 | 4.0 (19) | 119,789 | 2 | 165,121 | 0.01 | 2.143036 | 8.16153 |
|
|
| 한화비전 (489790) | 71,500 | 0 | 53,319 | 0 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 88,000 | 732,037 | 0.01 | 0.5137 | 12.8554 |
|
|
|
| 인카금융서비스 (211050) | 9,020 | 0 | 11,688 | 0 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 14,000 | 2 | 122,438 | 0.00 | 0.240383 | 46.5969 |
|
|
| 빙그레 (005180) | 69,200 | 44,743 | 70,556 | 94,817 | 8.23 | 11.06 | 0.81 | 4.0 (4) | 106,250 | 2 | 33,704 | 0.00 | 0.267392 | 20.0879 |
|
|
| 데브시스터즈 (194480) | 14,850 | -5,848 | 49,898 | 68,020 | 16.19 | 22.07 | 2.90 | 4.0 (3) | 61,500 | 0 | 59,583 | 0.00 | 0.043914 | 74.2946 |
|
|
| SNT에너지 (100840) | 33,900 | 15,592 | 61,394 | 42,342 | 23.75 | 16.38 | 3.50 | 4.0 (3) | 60,000 | 1 | 106,918 | 0.01 | 0.071169 | 76.8406 |
|
|
| 지오엘리먼트 (311320) | 7,030 | 0 | 7,243 | 0 | 27.23 | 0.00 | 1.69 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 51,047 | 0.00 | 0.462121 | 11.5751 |
|
|
| 유니셈 (036200) | 10,140 | 0 | 7,777 | 7,230 | 10.37 | 9.64 | 0.92 | 4.0 (1) | 8,500 | 2 | 378,160 | 0.01 | 0.237962 | 34.2123 |
|
|
| SNT모티브 (064960) | 28,650 | 30,067 | 37,214 | 33,666 | 10.28 | 9.30 | 0.82 | 4.0 (9) | 39,286 | 2 | 74,033 | 0.00 | 0.267858 | 78.907 |
|
|
| 삼영 (003720) | 8,580 | 73 | 3,697 | 2,730 | 15.60 | 11.52 | 1.66 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 640,323 | 0.02 | 4.18037 | 78.0048 |
|
|
| 동국제약 (086450) | 17,740 | 16,437 | 16,971 | 15,883 | 11.39 | 10.66 | 1.15 | 4.0 (2) | 25,500 | 2 | 644,245 | 0.01 | 0.513313 | 9.96713 |
|
|
| 하이트진로 (000080) | 16,110 | 5,513 | 19,090 | 17,347 | 11.39 | 10.35 | 1.13 | 4.0 (9) | 27,375 | 1 | 145,309 | 0.00 | 0.365838 | 20.7281 |
|
|
| 잉글우드랩 (950140) | 9,090 | 1,773 | 13,396 | 0 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 20,000 | 1 | 16,978 | 0.00 | 0.246738 | 22.3338 |
|
|
| 두산 (000150) | 1,740,000 | -117,471 | 560,019 | 215,026 | 42.40 | 16.28 | 5.01 | 4.0 (6) | 831,286 | 2 | 132,916 | 0.01 | 8.302775 | 56.5399 |
|
|
| HK이노엔 (195940) | 41,200 | 15,171 | 48,092 | 15,597 | 18.10 | 5.87 | 1.04 | 4.0 (13) | 63,214 | 1 | 110,839 | 0.00 | 0.24767 | 55.3326 |
|
|
| 삼영전자공업 (005680) | 13,100 | 6,446 | 10,378 | 2,300 | 13.22 | 2.93 | 0.36 | 4.0 (1) | 15,000 | 1 | 75,249 | 0.00 | 1.018794 | 16.3349 |
|
|
| RFHIC (218410) | 82,800 | 0 | 26,306 | 5,713 | 31.77 | 6.90 | 2.04 | 4.0 (3) | 36,333 | 2 | 412,499 | 0.02 | 10.82954 | 46.5666 |
|
|
| 코스맥스 (192820) | 165,900 | 0 | 216,480 | 192,334 | 23.31 | 20.71 | 4.51 | 4.0 (19) | 300,053 | 2 | 58,948 | 0.01 | 0.000857 | 36.2576 |
|
|
| 원익IPS (240810) | 132,700 | 23,623 | 40,632 | 10,356 | 29.19 | 7.44 | 2.08 | 4.0 (7) | 39,667 | 2 | 3,153,461 | 0.06 | 0.275571 | 60.2459 |
|
|



























































