[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 대양전기공업 (108380) | 18,540 | 16,848 | 29,439 | 19,255 | 12.98 | 8.49 | 1.02 | 4.0 (2) | 34,000 | 1 | 72,285 | 0.01 | 0.128873 | 78.0721 |
|
|
| 토니모리 (214420) | 5,580 | -10,314 | 10,308 | 5,600 | 19.90 | 10.81 | 2.04 | 4.0 (3) | 10,500 | 1 | 131,895 | 0.01 | 0.202797 | 14.059 |
|
|
| 토비스 (051360) | 17,190 | 5,271 | 16,997 | 64,321 | 5.19 | 19.64 | 0.86 | 4.0 (2) | 25,500 | 1 | 85,274 | 0.01 | 0.924811 | 25.4861 |
|
|
| 효성중공업 (298040) | 3,380,000 | -26,950 | 1,240,088 | 841,847 | 28.43 | 19.30 | 5.01 | 4.0 (14) | 1,463,846 | 2 | 35,963 | 0.00 | 4.076214 | 67.4729 |
|
|
| 씨앤씨인터내셔널 (352480) | 19,700 | 12,159 | 43,795 | 23,303 | 19.79 | 10.53 | 2.23 | 3.8 (7) | 46,250 | 2 | 36,542 | 0.00 | 0.182581 | 72.767 |
|
|
| 두산밥캣 (241560) | 65,800 | 0 | 53,392 | 36,124 | 10.42 | 7.05 | 0.72 | 4.0 (7) | 71,556 | 2 | 249,270 | 0.00 | 0.642065 | 19.4211 |
|
|
| 한국타이어앤테크놀로지 (161390) | 67,900 | 0 | 40,133 | 71,735 | 4.94 | 8.83 | 0.42 | 3.8 (8) | 51,727 | 2 | 416,690 | 0.00 | 0.047868 | 27.8431 |
|
|
| 경동나비엔 (009450) | 67,700 | 35,166 | 77,536 | 176,374 | 8.08 | 18.38 | 1.36 | 4.0 (1) | 130,000 | 1 | 39,390 | 0.00 | 1.162325 | 20.3151 |
|
|
| 교촌에프앤비 (339770) | 4,045 | 20,642 | 4,851 | 8,221 | 8.71 | 14.76 | 1.22 | 4.0 (3) | 7,417 | 2 | 103,223 | 0.00 | 0.161428 | 12.7006 |
|
|
| 노바렉스 (194700) | 14,970 | 35,705 | 20,150 | 21,985 | 12.19 | 13.30 | 1.44 | 4.0 (1) | 23,000 | 2 | 63,595 | 0.00 | 0.334927 | 57.9263 |
|
|
| 쿠쿠홀딩스 (192400) | 24,500 | 35,534 | 31,314 | 49,047 | 7.54 | 11.81 | 0.75 | 4.0 (2) | 40,000 | 1 | 23,454 | 0.00 | 0.077631 | 63.7647 |
|
|
| 동성화인텍 (033500) | 18,930 | 9,049 | 32,151 | 39,462 | 18.78 | 23.05 | 3.96 | 4.0 (2) | 39,000 | 1 | 146,216 | 0.00 | 0.191611 | 83.6589 |
|
|
| LIG넥스원 (079550) | 726,000 | 16,529 | 489,443 | 344,868 | 33.82 | 23.83 | 7.32 | 3.5 (18) | 617,538 | 1 | 120,526 | 0.01 | 5.249755 | 33.853 |
|
|
| 에스티팜 (237690) | 119,500 | -8,072 | 92,608 | 17,260 | 43.89 | 8.18 | 3.48 | 4.0 (12) | 122,778 | 1 | 119,248 | 0.01 | 0.106284 | 80.1793 |
|
|
| 엘에스일렉트릭 (010120) | 227,000 | 0 | 284,484 | 154,955 | 28.42 | 15.48 | 4.14 | 4.0 (15) | 347,625 | 1 | 675,315 | 0.00 | 0.012697 | 37.8162 |
|
|
| 에스엘 (005850) | 69,700 | 17,448 | 34,006 | 85,250 | 5.09 | 12.76 | 0.61 | 4.0 (9) | 44,125 | 2 | 152,377 | 0.00 | 0.565862 | 61.7391 |
|
|
| KH바텍 (060720) | 10,940 | -7,931 | 12,736 | 7,117 | 14.12 | 7.89 | 1.01 | 4.0 (4) | 16,000 | 2 | 203,069 | 0.01 | 0.245504 | 63.9485 |
|
|
| 넷마블 (251270) | 42,000 | 36,636 | 59,889 | 20,535 | 16.39 | 5.62 | 0.85 | 3.8 (18) | 75,647 | 0 | 188,814 | 0.00 | 0.301956 | 61.7911 |
|
|
| 원익QnC (074600) | 34,350 | 10,059 | 17,810 | 6,564 | 16.28 | 6.00 | 0.95 | 4.0 (4) | 26,500 | 2 | 657,171 | 0.02 | 1.421489 | 15.5331 |
|
|
| HDC현대산업개발 (294870) | 19,510 | 42,240 | 20,339 | 32,131 | 5.14 | 8.12 | 0.39 | 4.0 (16) | 32,029 | 2 | 259,050 | 0.00 | 0.001346 | 8.21784 |
|
|



























































