[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 풍산홀딩스 (005810) | 37,150 | 0 | 40,023 | 38,585 | 7.24 | 6.98 | 0.47 | 4.0 (1) | 65,000 | 2 | 43,124 | 0.00 | 0.097236 | 53.76 |
|
|
| KX (122450) | 2,810 | 8,775 | 4,027 | 8,001 | 5.21 | 10.35 | 0.54 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 76,045 | 0.00 | 0.382029 | 28.3704 |
|
|
| 한국자산신탁 (123890) | 2,135 | 12,015 | 2,787 | 1,087 | 9.23 | 3.60 | 0.33 | 4.0 (2) | 3,100 | 2 | 843,469 | 0.01 | 0.185264 | 34.0843 |
|
|
| 셀트리온 (068270) | 171,400 | 46,253 | 167,596 | 17,016 | 46.49 | 4.72 | 2.05 | 4.0 (19) | 228,239 | 1 | 603,099 | 0.00 | 0.30239 | 23.4251 |
|
|
| DB하이텍 (000990) | 173,800 | 47,349 | 45,933 | 77,598 | 7.63 | 12.89 | 0.84 | 4.0 (4) | 56,750 | 2 | 538,155 | 0.01 | 5.451775 | 52.7451 |
|
|
| 이녹스첨단소재 (272290) | 27,800 | 0 | 23,807 | 51,411 | 6.71 | 14.49 | 0.85 | 4.0 (2) | 34,333 | 1 | 131,285 | 0.01 | 0.007628 | 17.6668 |
|
|
| 삼양식품 (003230) | 1,120,000 | 110,225 | 1,565,838 | 2,227,889 | 28.76 | 40.92 | 9.83 | 4.0 (18) | 1,725,000 | 2 | 64,958 | 0.01 | 0.423516 | 80.2903 |
|
|
| PI첨단소재 (178920) | 21,800 | 13,728 | 16,994 | 10,487 | 15.20 | 9.38 | 1.38 | 3.8 (4) | 25,500 | 1 | 189,822 | 0.01 | 3.248733 | 39.6854 |
|
|
| 코미코 (183300) | 108,600 | 0 | 82,520 | 120,503 | 14.23 | 20.78 | 2.63 | 4.0 (4) | 105,000 | 1 | 309,221 | 0.02 | 0.379058 | 77.9074 |
|
|
| 칩스앤미디어 (094360) | 14,510 | 3,704 | 15,700 | 5,387 | 35.44 | 12.16 | 4.11 | 4.0 (3) | 22,300 | 0 | 98,523 | 0.00 | 0.097151 | 22.6442 |
|
|
| 더존비즈온 (012510) | 120,000 | 0 | 79,597 | 26,111 | 37.16 | 12.19 | 4.08 | 3.8 (10) | 84,800 | 1 | 6,229 | 0.00 | 1.133791 | 87.8404 |
|
|
| 덕산네오룩스 (213420) | 34,700 | 14,806 | 47,300 | 30,345 | 20.70 | 13.28 | 2.55 | 4.0 (7) | 55,071 | 2 | 214,532 | 0.01 | 0.307987 | 81.9512 |
|
|
|
슈프리마 (236200)
전자장비와기기 보안주(물리), 바이오인식(생체인식), 네옴시티, 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) |
43,600 | 28,478 | 31,811 | 42,338 | 8.31 | 11.06 | 0.84 | 4.0 (2) | 46,000 | 1 | 57,904 | 0.01 | 0.060241 | 35.1683 |
|
|
| F&F (383220) | 73,700 | 0 | 66,457 | 196,007 | 7.11 | 20.97 | 1.35 | 4.0 (11) | 98,273 | 2 | 122,773 | 0.00 | 0.151926 | 64.4706 |
|
|
| HD현대일렉트릭 (267260) | 956,000 | -37,670 | 492,561 | 727,345 | 26.35 | 38.91 | 9.04 | 4.0 (15) | 584,000 | 2 | 127,356 | 0.00 | 1.010303 | 77.7188 |
|
|
| 케이티앤지 (033780) | 179,300 | 99,790 | 134,691 | 88,105 | 16.48 | 10.78 | 1.54 | 4.0 (18) | 167,778 | 1 | 229,262 | 0.00 | 0.877576 | 22.0551 |
|
|
| LG (003550) | 122,900 | 111,261 | 74,497 | 37,048 | 9.29 | 4.62 | 0.40 | 4.0 (7) | 96,167 | 2 | 932,545 | 0.01 | 0.923595 | 50.3818 |
|
|
| 피에스케이 (319660) | 126,500 | 18,574 | 24,494 | 36,906 | 9.67 | 14.57 | 1.33 | 4.0 (5) | 27,750 | 2 | 1,227,232 | 0.04 | 10.866935 | 79.4555 |
|
|
| 유나이티드 (033270) | 18,000 | 0 | 20,603 | 18,118 | 9.70 | 8.53 | 0.73 | 4.0 (1) | 29,000 | 1 | 25,224 | 0.00 | 0.000898 | 42.6296 |
|
|
| 에스앤에스텍 (101490) | 62,300 | 8,196 | 54,290 | 33,965 | 26.47 | 16.56 | 3.95 | 4.0 (1) | 61,000 | 2 | 238,585 | 0.01 | 0.010363 | 58.8636 |
|
|



























































