[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 대웅 (003090) | 17,850 | 20,410 | 21,613 | 5,966 | 21.70 | 5.99 | 0.89 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 61,674 | 0.00 | 0.259199 | 54.5013 |
|
|
| 동방메디컬 (240550) | 6,450 | 0 | 10,071 | 14,422 | 11.71 | 16.77 | 1.61 | 4.0 (3) | 24,000 | 86,159 | 0.00 | 0.09588 | 15.934 |
|
|
|
| 인바디 (041830) | 39,800 | 0 | 27,093 | 27,358 | 11.27 | 11.38 | 1.11 | 4.0 (1) | 37,000 | 2 | 42,164 | 0.00 | 0.516996 | 25.0374 |
|
|
| GKL (114090) | 11,860 | 0 | 16,720 | 12,461 | 17.94 | 13.37 | 2.30 | 3.9 (11) | 19,722 | 2 | 469,158 | 0.01 | 0.380549 | 24.0439 |
|
|
| 지니언스 (263860) | 14,600 | 4,221 | 19,568 | 26,367 | 14.68 | 19.78 | 2.58 | 4.0 (2) | 27,000 | 2 | 32,604 | 0.00 | 0.087336 | 67.5524 |
|
|
| 펌텍코리아 (251970) | 34,400 | 0 | 65,920 | 57,585 | 18.11 | 15.82 | 2.68 | 4.0 (8) | 86,083 | 1 | 26,061 | 0.00 | 0.191491 | 18.3831 |
|
|
| HMM (011200) | 19,450 | 4,258 | 22,103 | 12,892 | 11.47 | 6.69 | 0.76 | 3.3 (12) | 25,273 | 2 | 1,254,965 | 0.00 | 0.100492 | 21.6393 |
|
|
| 백산 (035150) | 10,270 | 0 | 15,055 | 48,585 | 6.12 | 19.75 | 1.13 | 4.0 (1) | 20,000 | 2 | 23,016 | 0.00 | 0.316753 | 94.1956 |
|
|
| 테크윙 (089030) | 54,700 | 15,264 | 38,448 | 5,724 | -68.78 | -10.24 | 7.20 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 1,939,379 | 0.05 | 0.394382 | 89.6428 |
|
|
| 아이패밀리에스씨 (114840) | 9,980 | 0 | 25,999 | 43,327 | 15.98 | 26.63 | 3.73 | 4.0 (5) | 28,333 | 1 | 114,879 | 0.01 | 0.197053 | 93.5726 |
|
|
|
한미약품 (128940)
제약 mRNA(메신저 리보핵산), K-뉴딜지수(바이오), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), K-뉴딜지수, 제약업체, 겨울, 비만치료제, 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index), 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) |
494,000 | 26,650 | 302,964 | 179,789 | 23.76 | 14.10 | 3.12 | 4.0 (19) | 372,632 | 2 | 546,086 | 0.04 | 0.1348 | 85.4644 |
|
|
| 마이크로디지탈 (305090) | 2,900 | 0 | 10,723 | 251 | -162.47 | -3.81 | 5.86 | 4.0 (1) | 27,000 | 1 | 140,861 | 0.01 | 0.049605 | 81.8934 |
|
|
| 바텍 (043150) | 18,630 | 3,227 | 20,753 | 24,802 | 7.38 | 8.82 | 0.62 | 4.0 (4) | 29,833 | 2 | 21,388 | 0.00 | 0.001314 | 20.0907 |
|
|
| 카페24 (042000) | 19,260 | -1,814 | 38,410 | 28,874 | 23.00 | 17.29 | 3.67 | 4.0 (3) | 80,000 | 2 | 87,021 | 0.00 | 0.165259 | 36.4897 |
|
|
| 에스엠씨지 (460870) | 2,680 | 0 | 6,756 | 3,292 | 29.63 | 14.44 | 4.01 | 4.0 (3) | 8,200 | 167,381 | 0.01 | 0.071198 | 34.4549 |
|
|
|
| 미스토홀딩스 (081660) | 39,550 | 39,225 | 41,745 | 33,267 | 12.26 | 9.77 | 1.03 | 4.0 (5) | 54,750 | 2 | 120,650 | 0.00 | 0.287218 | 81.155 |
|
|
| 헥토이노베이션 (214180) | 15,310 | 17,784 | 15,594 | 40,939 | 6.22 | 16.33 | 1.00 | 4.0 (1) | 21,000 | 2 | 70,370 | 0.01 | 0.129319 | 13.8547 |
|
|
| 아세아시멘트 (183190) | 9,570 | 71,600 | 13,728 | 6,950 | 9.52 | 4.82 | 0.44 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 40,361 | 0.00 | 0.298531 | 28.1178 |
|
|
| 바이넥스 (053030) | 8,210 | 2,820 | 16,141 | 656 | 83.63 | 3.40 | 2.71 | 4.0 (1) | 32,500 | 1 | 212,538 | 0.01 | 0.170613 | 71.2236 |
|
|
| BGF (027410) | 4,270 | 4,054 | 3,983 | 0 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 5,300 | 1 | 151,312 | 0.00 | 0.95526 | 55.8036 |
|
|



























































