[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 엠앤씨솔루션 (484870) | 64,400 | 0 | 179,179 | 147,272 | 33.75 | 27.74 | 8.87 | 4.0 (3) | 190,000 | 26,991 | 0.00 | 0.143636 | 95.1034 |
|
|
|
| 아이에스동서 (010780) | 26,150 | 49,513 | 19,599 | 5,697 | 12.35 | 3.59 | 0.44 | 4.0 (2) | 24,500 | 2 | 73,074 | 0.00 | 0.059854 | 64.0347 |
|
|
| 유진테크 (084370) | 156,900 | 0 | 47,945 | 37,853 | 17.91 | 14.14 | 2.31 | 4.0 (1) | 66,500 | 2 | 473,525 | 0.02 | 1.081729 | 44.031 |
|
|
| 에스엠 (041510) | 74,400 | 0 | 138,744 | 555,258 | 9.84 | 39.38 | 3.25 | 4.0 (19) | 176,500 | 2 | 87,601 | 0.00 | 0.271288 | 31.0324 |
|
|
| 대주전자재료 (078600) | 122,100 | 1,765 | 69,311 | 19,240 | 39.88 | 11.07 | 4.01 | 4.0 (4) | 105,750 | 0 | 161,788 | 0.01 | 7.306798 | 6.80705 |
|
|
| 금호타이어 (073240) | 4,650 | -3,360 | 4,956 | 11,588 | 5.77 | 13.49 | 0.73 | 4.0 (8) | 6,575 | 2 | 896,020 | 0.00 | 0.241554 | 54.7299 |
|
|
| 아나패스 (123860) | 16,850 | 0 | 17,895 | 43,324 | 10.38 | 25.13 | 2.32 | 0.0 (2) | 0 | 1 | 56,688 | 0.00 | 0.337506 | 14.8613 |
|
|
| 한국피아이엠 (448900) | 79,800 | 0 | 25,860 | 4,762 | 41.71 | 7.68 | 2.75 | 0.0 () | 0 | 121,073 | 0.02 | 0.375704 | 19.9213 |
|
|
|
| 한국카본 (017960) | 32,250 | 16,427 | 32,889 | 34,151 | 17.73 | 18.41 | 2.90 | 4.0 (4) | 39,667 | 1 | 495,464 | 0.01 | 0.07663 | 69.6431 |
|
|
| 파라다이스 (034230) | 15,500 | -6,946 | 21,006 | 5,225 | 21.79 | 5.42 | 1.12 | 4.0 (11) | 24,440 | 2 | 1,884,916 | 0.02 | 0.257199 | 37.4227 |
|
|
| 하이브 (352820) | 209,500 | 43,948 | 286,989 | 24,561 | 66.02 | 5.65 | 3.73 | 4.0 (16) | 363,000 | 2 | 154,998 | 0.00 | 0.133876 | 46.7519 |
|
|
| 동인기연 (111380) | 13,050 | 0 | 13,683 | 17,874 | 6.40 | 8.36 | 0.47 | 4.0 (1) | 20,000 | 2 | 7,656 | 0.00 | 0.212967 | 10.5254 |
|
|
| 한국단자공업 (025540) | 75,000 | 53,881 | 63,050 | 105,154 | 5.87 | 9.79 | 0.55 | 4.0 (2) | 100,000 | 2 | 32,650 | 0.00 | 0.559215 | 45.6267 |
|
|
| HD한국조선해양 (009540) | 379,000 | -69,835 | 406,505 | 597,203 | 12.79 | 18.79 | 2.24 | 4.0 (12) | 461,182 | 1 | 274,635 | 0.00 | 0.010153 | 83.8777 |
|
|
| 대웅제약 (069620) | 121,100 | 11,662 | 136,006 | 177,819 | 11.84 | 15.48 | 1.69 | 4.0 (10) | 224,444 | 2 | 29,709 | 0.00 | 0.33079 | 76.691 |
|
|
| 디오 (039840) | 13,790 | 11,840 | 16,227 | 1,440 | 36.06 | 3.20 | 1.06 | 4.0 (7) | 24,000 | 2 | 20,878 | 0.00 | 0.132887 | 10.5805 |
|
|
| 티에스이 (131290) | 206,000 | 30,543 | 37,563 | 30,611 | 11.94 | 9.73 | 1.09 | 4.0 (2) | 57,000 | 2 | 57,736 | 0.01 | 23.362181 | 17.6271 |
|
|
| 수산인더스트리 (126720) | 23,600 | 0 | 19,402 | 21,356 | 7.05 | 7.76 | 0.53 | 0.0 (2) | 0 | 2 | 21,093 | 0.00 | 0.307129 | 41.5217 |
|
|
| 케이씨텍 (281820) | 65,300 | 0 | 26,043 | 28,493 | 10.31 | 11.28 | 1.07 | 4.0 (2) | 34,000 | 1 | 147,766 | 0.01 | 3.304072 | 31.6155 |
|
|
| 씨피시스템 (413630) | 2,685 | 0 | 1,725 | 473 | 23.00 | 6.30 | 1.42 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 121,476 | 0.00 | 0.198672 | 44.79 |
|
|



























































