[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 상신브레이크 (041650) | 2,295 | 0 | 2,896 | 5,730 | 3.82 | 7.56 | 0.25 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 57,886 | 0.00 | 0.134377 | 17.1515 |
|
|
| 성신양회 (004980) | 8,410 | 6,608 | 7,446 | 14,696 | 4.16 | 8.21 | 0.33 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 68,149 | 0.00 | 0.001199 | 58.4106 |
|
|
| 씨에스윈드 (112610) | 43,850 | 8,682 | 41,741 | 94,521 | 7.94 | 17.98 | 1.31 | 4.0 (8) | 66,250 | 1 | 347,722 | 0.01 | 0.610715 | 4.57744 |
|
|
| INVENI (015360) | 14,540 | -59,023 | 50,384 | 29,814 | 10.41 | 6.16 | 0.45 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 28,450 | 0.00 | 0.001095 | 50.7711 |
|
|
| 유수홀딩스 (000700) | 5,390 | 22,029 | 5,328 | 3,078 | 8.43 | 4.87 | 0.41 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 47,771 | 0.00 | 0.120572 | 23.411 |
|
|
| 일신방직 (003200) | 10,290 | 52,683 | 7,580 | 3,899 | 6.28 | 3.23 | 0.18 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 23,129 | 0.00 | 0.268519 | 31.0294 |
|
|
| 진양홀딩스 (100250) | 2,900 | 5,488 | 3,077 | 1,154 | 11.23 | 4.21 | 0.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 329,542 | 0.01 | 0.033325 | 29.1892 |
|
|
| 한국가스공사 (036460) | 34,600 | 0 | 39,529 | 65,232 | 4.46 | 7.36 | 0.30 | 3.8 (11) | 51,333 | 2 | 205,677 | 0.00 | 0.231357 | 28.7726 |
|
|
| 한국특강 (007280) | 2,285 | -1,753 | 1,685 | 62 | -35.11 | -1.30 | 0.46 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 54,156 | 0.00 | 3.715079 | 36.2553 |
|
|
| 한세예스24홀딩스 (016450) | 4,295 | 17,940 | 3,823 | 2,454 | 6.73 | 4.32 | 0.28 | 4.0 (1) | 5,000 | 1 | 11,244 | 0.00 | 0.034223 | 5.31718 |
|
|
| 한일홀딩스 (003300) | 16,800 | 49,278 | 13,983 | 29,121 | 3.63 | 7.56 | 0.26 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 12,882 | 0.00 | 0.22059 | 23.4568 |
|
|
| 현대지에프홀딩스 (005440) | 12,640 | 8,610 | 7,709 | 27,696 | 3.07 | 11.03 | 0.32 | 4.0 (5) | 10,825 | 1 | 193,175 | 0.00 | 0.567571 | 20.7556 |
|
|
| 현대코퍼레이션홀딩스 (227840) | 12,050 | 22,108 | 10,314 | 71,351 | 2.20 | 15.22 | 0.31 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 24,154 | 0.00 | 0.044794 | 51.0404 |
|
|
| 농우바이오 (054050) | 7,040 | 9,140 | 7,112 | 2,772 | 10.52 | 4.10 | 0.42 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 31,666 | 0.00 | 0.421219 | 29.288 |
|
|
| DH오토리드 (290120) | 2,685 | 0 | 2,211 | 392 | 15.04 | 2.67 | 0.40 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 31,053 | 0.00 | 0.000236 | 37.0538 |
|
|
| 대주산업 (003310) | 2,100 | 1,155 | 1,417 | 2,439 | 6.03 | 10.38 | 0.60 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 833,382 | 0.02 | 0.150845 | 47.763 |
|
|
| 서암기계공업 (100660) | 3,390 | 0 | 3,573 | 19 | 115.27 | 0.60 | 0.70 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 32,186 | 0.00 | 0.302619 | 30.418 |
|
|
| 성창오토텍 (080470) | 3,030 | 1,308 | 3,575 | 8,078 | 4.78 | 10.80 | 0.49 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 24,415 | 0.00 | 0.289458 | 45.6471 |
|
|
| 아이큐어 (175250) | 2,170 | -16,462 | 1,819 | 50 | 64.97 | 1.77 | 1.13 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 96.2306 |
|
|
| 아이티센글로벌 (124500) | 43,000 | 4,575 | 5,204 | 1,065 | 28.28 | 5.79 | 1.55 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 148,123 | 0.01 | 1.8E-5 | 8.16943 |
|
|



























































