[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 포메탈 (119500) | 3,030 | 1,968 | 2,994 | 417 | 22.68 | 3.16 | 0.71 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 47,451 | 0.00 | 0.233717 | 47.2727 |
|
|
| 그린생명과학 (114450) | 2,355 | -279 | 1,602 | 340 | 20.54 | 4.36 | 0.86 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 502,380 | 0.03 | 0.005361 | 24.8319 |
|
|
| 금강철강 (053260) | 4,950 | 0 | 3,922 | 2,000 | 10.63 | 5.42 | 0.48 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 59,821 | 0.00 | 3.223742 | 7.51687 |
|
|
| 대륙제관 (004780) | 3,810 | 9,049 | 3,910 | 5,698 | 5.40 | 7.87 | 0.41 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 28,470 | 0.00 | 0.476076 | 27.8095 |
|
|
| 대모 (317850) | 7,080 | 0 | 8,935 | 4 | 558.46 | 0.28 | 1.59 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 44,844 | 0.01 | 0.028561 | 7.41966 |
|
|
| 디에스케이 (109740) | 6,090 | 0 | 4,436 | 1,875 | -14.69 | -6.21 | 0.93 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 267,085 | 0.01 | 0.181072 | 72.2122 |
|
|
| 성광벤드 (014620) | 30,450 | -6 | 33,459 | 11,804 | 21.94 | 7.74 | 1.62 | 3.5 (1) | 35,500 | 1 | 110,771 | 0.00 | 0.219936 | 77.1938 |
|
|
| 아바텍 (149950) | 16,150 | 0 | 7,798 | 3,528 | 13.68 | 6.19 | 0.73 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 1,475,973 | 0.11 | 2.95092 | 38.2609 |
|
|
| 에스디시스템 (121890) | 2,050 | -4,899 | 1,301 | 2,264 | -9.23 | -16.06 | 1.61 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 25,925 | 0.00 | 2.321328 | 53.8035 |
|
|
| 오리엔탈정공 (014940) | 5,400 | 9,688 | 7,485 | 19,591 | 10.24 | 26.80 | 2.46 | 4.0 (1) | 9,000 | 2 | 221,088 | 0.00 | 0.175229 | 52.1707 |
|
|
| 유진기업 (023410) | 3,425 | 5,404 | 3,297 | 4,610 | -4.42 | -6.18 | 0.26 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 278,878 | 0.00 | 0.181872 | 40.7445 |
|
|
| 이엠텍 (091120) | 4,740 | 3,635 | 28,805 | 51,225 | -11.10 | -19.74 | 2.31 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 57,954 | 0.00 | 0.193432 | 12.7935 |
|
|
| 휴먼테크놀로지 (175140) | 2,750 | 0 | 4,707 | 29,035 | -6.05 | -37.32 | 2.37 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 95,399 | 0.00 | 0.214866 | 30.2923 |
|
|
| 일승 (333430) | 3,890 | 1,533 | 4,314 | 260 | 75.69 | 4.57 | 3.46 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 70,353 | 0.00 | 0.177647 | 71.4191 |
|
|
| 제룡산업 (147830) | 7,700 | 2,580 | 5,497 | 2,518 | 17.62 | 8.07 | 1.34 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 294,039 | 0.01 | 1.017822 | 13.3694 |
|
|
| 젠큐릭스 (229000) | 2,510 | -15,183 | 1,966 | 8,100 | -7.02 | -28.93 | 2.09 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 410,619 | 0.02 | 0.20628 | 40.3399 |
|
|
| 케이프 (064820) | 10,210 | 3,608 | 5,740 | 3,790 | 11.30 | 7.46 | 0.75 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 122,574 | 0.00 | 0.167004 | 61.2903 |
|
|
| 파트론 (091700) | 6,530 | 7,329 | 6,408 | 1,921 | 15.44 | 4.63 | 0.62 | 4.0 (2) | 8,833 | 2 | 226,742 | 0.00 | 0.014508 | 36.3119 |
|
|
| 피앤씨테크 (237750) | 4,035 | 4,442 | 4,083 | 1,101 | 11.87 | 3.20 | 0.39 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 17,402 | 0.00 | 0.010677 | 42.0213 |
|
|
| 하림지주 (003380) | 10,540 | 0 | 5,429 | 212 | 23.10 | 0.90 | 0.17 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 701,736 | 0.01 | 0.166361 | 33.5248 |
|
|



























































