[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 대호에이엘 (069460) | 2,660 | -163 | 1,303 | 31 | 62.04 | 1.47 | 0.92 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.002572 | 23.8075 |
|
|
| 사조오양 (006090) | 7,970 | 23,571 | 8,052 | 7,542 | 6.00 | 5.62 | 0.33 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,746 | 0.00 | 0.271033 | 52.8205 |
|
|
| 웅진 (016880) | 2,070 | -3,500 | 828 | 171 | 21.78 | 4.50 | 0.91 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 490,893 | 0.01 | 0.039624 | 90.6609 |
|
|
| 롯데에너지머티리얼즈 (020150) | 55,300 | 11,788 | 25,953 | 10,598 | -15.55 | -6.35 | 0.99 | 3.9 (8) | 32,000 | 0 | 443,148 | 0.01 | 2.960521 | 28.5416 |
|
|
| 케이비아이동국실업 (001620) | 2,420 | -1,031 | 485 | 2,826 | 2.12 | 12.34 | 0.24 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 82,249 | 0.00 | 9.396303 | 37.971 |
|
|
| 평화홀딩스 (010770) | 4,180 | -2,412 | 2,532 | 167 | 23.66 | 1.56 | 0.38 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 84,011 | 0.01 | 0.527122 | 15.9699 |
|
|
| 풀무원 (017810) | 9,630 | 4,660 | 13,979 | 7,611 | 17.54 | 9.55 | 1.55 | 4.0 (4) | 20,500 | 1 | 89,516 | 0.00 | 0.369615 | 4.4915 |
|
|
| 프레스티지바이오파마 (950210) | 6,790 | 0 | 8,653 | 4,055 | -15.79 | -7.40 | 1.18 | 0.0 (0) | 0 | 2 | 58,144 | 0.00 | 0.200707 | 15.5888 |
|
|
| 하이트진로홀딩스 (000140) | 8,190 | 12,917 | 9,103 | 15,279 | 4.85 | 8.14 | 0.35 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 13,986 | 0.00 | 0.446704 | 39.1592 |
|
|
| 한익스프레스 (014130) | 2,365 | 0 | 3,322 | 26,175 | 2.38 | 18.75 | 0.40 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 70,312 | 0.01 | 0.337411 | 25.4443 |
|
|
| F&F (383220) | 73,700 | 0 | 66,457 | 196,007 | 7.11 | 20.97 | 1.35 | 4.0 (11) | 98,273 | 2 | 122,773 | 0.00 | 0.151926 | 64.4706 |
|
|
| SK디스커버리 (006120) | 45,450 | 172,522 | 38,813 | 1,098 | 31.10 | 0.88 | 0.26 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 18,366 | 0.00 | 0.142377 | 43.8602 |
|
|
| 강남제비스코 (000860) | 12,600 | 42,288 | 12,646 | 2,201 | 12.41 | 2.16 | 0.27 | 0.0 (17) | 0 | 1 | 15,604 | 0.00 | 0.216671 | 17.9296 |
|
|
| 계양전기 (012200) | 6,740 | 2,394 | 1,531 | 150,079 | -0.71 | -69.61 | 0.78 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 465,996 | 0.02 | 0.016685 | 20.166 |
|
|
| 금호에이치티 (214330) | 2,555 | 0 | 628 | 349 | -8.85 | -4.91 | 0.42 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 51,250 | 0.00 | 85.040787 | 16.2683 |
|
|
| 대창단조 (015230) | 6,100 | 11,270 | 4,982 | 13,936 | 4.24 | 11.86 | 0.42 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 47,894 | 0.00 | 0.000789 | 75.3225 |
|
|
| 동아쏘시오홀딩스 (000640) | 85,300 | 319,031 | 111,201 | 98,178 | 8.71 | 7.69 | 0.64 | 4.0 (3) | 157,500 | 2 | 15,325 | 0.00 | 0.363218 | 58.5262 |
|
|
| 동일고무벨트 (163560) | 6,230 | 0 | 6,781 | 3,813 | 8.66 | 4.87 | 0.42 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 22,475 | 0.00 | 0.000162 | 6.41375 |
|
|
| 동일산업 (004890) | 37,400 | 37,844 | 39,519 | 21,021 | 6.58 | 3.50 | 0.20 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 441 | 0.00 | 0.16381 | 12.8513 |
|
|
|
미원홀딩스 (107590)
화학 지주사 |
55,700 | 91,281 | 78,256 | 111,343 | 7.19 | 10.23 | 0.70 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 98 | 0.00 | 0.46818 | 42.0941 |
|
|



























































