[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| E1 (017940) | 85,000 | 48,786 | 68,730 | 35,006 | 7.50 | 3.82 | 0.24 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 10,441 | 0.00 | 0.000603 | 23.4089 |
|
|
| LG유플러스 (032640) | 15,320 | 12,898 | 14,844 | 12,569 | 9.33 | 7.90 | 0.72 | 3.9 (17) | 17,587 | 2 | 1,117,507 | 0.00 | 0.002023 | 33.3377 |
|
|
| SNT홀딩스 (036530) | 49,350 | 35,792 | 64,988 | 80,378 | 8.15 | 10.08 | 0.70 | 4.0 (1) | 67,000 | 1 | 28,767 | 0.00 | 0.087406 | 95.1439 |
|
|
| 금비 (008870) | 43,600 | 0 | 60,099 | 15,931 | 16.75 | 4.44 | 0.60 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 1,042 | 0.00 | 0.539448 | 29.1892 |
|
|
| 대원전선 (006340) | 10,510 | 181 | 2,991 | 565 | 33.61 | 6.35 | 2.03 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 2,317,891 | 0.03 | 55.390636 | 1.58705 |
|
|
| 대원화성 (024890) | 3,195 | 298 | 994 | 7,532 | -3.38 | -25.62 | 0.97 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 37,003 | 0.00 | 4.080323 | 43.5798 |
|
|
| 동성케미컬 (102260) | 3,855 | 1,526 | 3,745 | 9,596 | 4.18 | 10.71 | 0.41 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 104,529 | 0.00 | 0.101561 | 36.3921 |
|
|
| 미원에스씨 (268280) | 96,200 | 0 | 149,617 | 152,782 | 13.71 | 14.00 | 1.79 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,693 | 0.00 | 0.346081 | 47.5806 |
|
|
| 시디즈 (134790) | 17,850 | 120,097 | 22,196 | 631 | 48.89 | 1.39 | 0.57 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,335 | 0.00 | 0.374271 | 5.65726 |
|
|
| 아세아시멘트 (183190) | 9,570 | 71,600 | 13,728 | 6,950 | 9.52 | 4.82 | 0.44 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 40,361 | 0.00 | 0.298531 | 28.1178 |
|
|
| 알루코 (001780) | 2,045 | 0 | 2,008 | 1,158 | 10.68 | 6.16 | 0.62 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 593,961 | 0.01 | 0.427663 | 4.73063 |
|
|
| HS애드 (035000) | 7,400 | 0 | 6,343 | 16,125 | 4.63 | 11.77 | 0.51 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 26,837 | 0.00 | 0.171408 | 44.6452 |
|
|
| 코스맥스비티아이 (044820) | 17,300 | 0 | 8,651 | 11,666 | 5.05 | 6.81 | 0.33 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 29,372 | 0.00 | 3.371777 | 39.7139 |
|
|
| HL D&I (014790) | 2,630 | 38,919 | 2,449 | 3,987 | 3.82 | 6.22 | 0.23 | 4.0 (4) | 3,667 | 1 | 87,298 | 0.00 | 0.000263 | 5.52458 |
|
|
| 한섬 (020000) | 22,150 | 41,666 | 15,073 | 7,185 | 7.07 | 3.37 | 0.23 | 3.6 (6) | 18,600 | 1 | 134,931 | 0.01 | 1.277335 | 39.8687 |
|
|
| 한화손해보험 (000370) | 6,000 | 2,420 | 4,035 | 22,968 | 1.82 | 10.36 | 0.22 | 3.8 (4) | 6,783 | 1 | 768,855 | 0.01 | 0.0007 | 36.9538 |
|
|
| 한화솔루션 (009830) | 38,400 | 6,481 | 28,364 | 12,330 | -11.18 | -4.86 | 0.56 | 3.6 (11) | 37,500 | 1 | 997,824 | 0.01 | 0.129318 | 9.79188 |
|
|
| 미스토홀딩스 (081660) | 39,550 | 39,225 | 41,745 | 33,267 | 12.26 | 9.77 | 1.03 | 4.0 (5) | 54,750 | 2 | 120,650 | 0.00 | 0.287218 | 81.155 |
|
|
| 남광토건 (001260) | 7,650 | 12,480 | 7,957 | 3,358 | 12.63 | 5.33 | 0.65 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 19,187 | 0.00 | 0.050031 | 16.2109 |
|
|
| 대한제분 (001130) | 11,480 | 173,386 | 126,328 | 138,442 | 4.38 | 4.80 | 0.20 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 10,767 | 0.00 | 0.002048 | 41.6176 |
|
|



























































