[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 한신공영 (004960) | 10,810 | 129,975 | 6,393 | 528 | 10.78 | 0.89 | 0.10 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 49,501 | 0.00 | 0.198754 | 28.1643 |
|
|
| 한신기계공업 (011700) | 2,860 | 1,017 | 2,754 | 8 | -183.58 | -0.53 | 0.98 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 284,850 | 0.01 | 0.121663 | 50.3401 |
|
|
| 현대퓨처넷 (126560) | 2,880 | 0 | 3,759 | 60 | 59.66 | 0.95 | 0.57 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 51,087 | 0.00 | 0.171416 | 25.6224 |
|
|
| 휴니드테크놀러지스 (005870) | 5,700 | 0 | 7,709 | 4,908 | 10.13 | 6.45 | 0.59 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 116,798 | 0.01 | 0.076024 | 13.9098 |
|
|
| DSR제강 (069730) | 5,110 | 0 | 3,616 | 30,851 | -1.84 | -15.70 | 0.31 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 34,842 | 0.00 | 2.286009 | 83.4851 |
|
|
| KSS해운 (044450) | 9,650 | 8,979 | 8,754 | 30,068 | 3.52 | 12.09 | 0.37 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 103,179 | 0.00 | 0.373749 | 19.1944 |
|
|
| 경인양행 (012610) | 4,060 | 0 | 2,712 | 2,414 | 7.37 | 6.56 | 0.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 419,594 | 0.01 | 0.117331 | 10.9012 |
|
|
| 대덕 (008060) | 19,710 | 34,798 | 6,601 | 2,376 | 10.25 | 3.69 | 0.37 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 140,629 | 0.00 | 8.154048 | 26.1522 |
|
|
| 대양금속 (009190) | 2,205 | 0 | 1,540 | 4,696 | -5.33 | -16.25 | 0.94 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 580,913 | 0.01 | 1.303312 | 50.9028 |
|
|
| 대원강업 (000430) | 4,765 | 0 | 3,890 | 1,753 | 10.21 | 4.60 | 0.47 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 336,485 | 0.01 | 0.290028 | 63.2 |
|
|
| 두산밥캣 (241560) | 65,800 | 0 | 53,392 | 36,124 | 10.42 | 7.05 | 0.72 | 4.0 (7) | 71,556 | 2 | 249,270 | 0.00 | 0.642065 | 19.4211 |
|
|
| 디아이씨 (092200) | 10,060 | 0 | 3,682 | 3,675 | 10.06 | 10.04 | 0.96 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,761,139 | 0.05 | 0.196564 | 45.3933 |
|
|
| 명신산업 (009900) | 8,690 | -5,993 | 8,864 | 22,464 | 4.98 | 12.62 | 0.59 | 4.0 (1) | 11,000 | 2 | 156,766 | 0.00 | 0.390921 | 33.645 |
|
|
| 사조씨푸드 (014710) | 7,400 | 2,785 | 4,624 | 3,560 | 6.74 | 5.19 | 0.34 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 41,057 | 0.00 | 0.24328 | 78.9742 |
|
|
| 삼익THK (004380) | 9,920 | 3,521 | 8,466 | 55 | 115.97 | 0.76 | 0.88 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 103,395 | 0.00 | 1.040758 | 97.2087 |
|
|
| 세원정공 (021820) | 11,390 | 0 | 9,077 | 55,682 | 1.64 | 10.06 | 0.15 | 0.0 (0) | 0 | 3 | 7,531 | 0.00 | 0.01424 | 6.31802 |
|
|
| 우신시스템 (017370) | 4,370 | -2,893 | 7,084 | 24,270 | 5.19 | 17.78 | 0.70 | 4.0 (3) | 13,000 | 1 | 35,519 | 0.00 | 0.267178 | 38.6504 |
|
|
| 이건산업 (008250) | 2,840 | 2,255 | 5,183 | 172 | -29.45 | -0.98 | 0.26 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 16,372 | 0.00 | 0.245045 | 3.38416 |
|
|
| 시알홀딩스 (000480) | 4,685 | 100,655 | 5,716 | 20 | -114.31 | -0.39 | 0.39 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 64,962 | 0.00 | 0.040966 | 1.87564 |
|
|
| HJ중공업 (097230) | 21,750 | 12,215 | 5,915 | 100 | 92.42 | 1.56 | 1.44 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 615,290 | 0.01 | 0.001493 | 80.3973 |
|
|



























































