[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 황금에스티 (032560) | 5,450 | 14,772 | 4,843 | 4,325 | 5.04 | 4.50 | 0.22 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 28,386 | 0.00 | 0.010329 | 15.4756 |
|
|
| AK홀딩스 (006840) | 6,600 | 0 | 9,632 | 11,611 | -4.38 | -5.28 | 0.24 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 14,243 | 0.00 | 0.059756 | 20.9302 |
|
|
| 다올투자증권 (030210) | 3,665 | 14,373 | 3,134 | 5,442 | -4.51 | -7.83 | 0.34 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 114,322 | 0.00 | 0.007647 | 30.6884 |
|
|
| LX인터내셔널 (001120) | 39,550 | 93,915 | 29,720 | 64,721 | 4.39 | 9.56 | 0.38 | 3.9 (6) | 36,143 | 2 | 152,267 | 0.00 | 0.318804 | 60.5857 |
|
|
| 계룡건설산업 (013580) | 20,000 | 135,427 | 12,894 | 30,563 | 2.43 | 5.76 | 0.13 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 79,321 | 0.01 | 0.010904 | 36 |
|
|
|
노루페인트 (090350)
건축자재 페인트 |
7,490 | 10,415 | 7,937 | 15,462 | 4.62 | 9.00 | 0.40 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 66,214 | 0.00 | 0.104804 | 87.7442 |
|
|
| 대상 (001680) | 18,480 | 43,106 | 22,588 | 21,695 | 7.59 | 7.29 | 0.54 | 4.0 (4) | 34,000 | 2 | 82,112 | 0.00 | 0.371559 | 41.9102 |
|
|
| 대성에너지 (117580) | 7,160 | 5,965 | 8,497 | 3,341 | 13.53 | 5.32 | 0.70 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 108,247 | 0.00 | 0.026412 | 23.9867 |
|
|
| 대성홀딩스 (016710) | 7,260 | 21,984 | 7,026 | 14,930 | 3.52 | 7.48 | 0.26 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 26,032 | 0.00 | 0.331833 | 18.802 |
|
|
| 동원산업 (006040) | 34,250 | 515,364 | 43,640 | 70,441 | 6.22 | 10.04 | 0.64 | 4.0 (2) | 74,333 | 1 | 86,541 | 0.00 | 0.37937 | 15.6069 |
|
|
| 비비안 (002070) | 7,200 | -9,937 | 876 | 42 | -25.04 | -1.19 | 0.30 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 7,541 | 0.00 | 1021.27301 | 60.7425 |
|
|
| 삼양패키징 (272550) | 8,890 | 27,018 | 16,382 | 7,019 | 12.65 | 5.42 | 0.66 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 31,544 | 0.00 | 0.258298 | 23.6877 |
|
|
| 제일연마 (001560) | 9,650 | 5,594 | 9,135 | 3,708 | 15.15 | 6.15 | 0.62 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,175 | 0.00 | 0.204855 | 91.0478 |
|
|
| 조광피혁 (004700) | 63,800 | 33,673 | 54,605 | 4,892 | 28.80 | 2.58 | 0.36 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,113 | 0.00 | 0.300929 | 60.0464 |
|
|
| 케이씨티시 (009070) | 4,535 | 4,019 | 3,916 | 7,764 | 4.57 | 9.06 | 0.40 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 102,031 | 0.00 | 0.251277 | 28.8235 |
|
|
| 크라운해태홀딩스 (005740) | 5,740 | 4,303 | 5,493 | 11,341 | 3.56 | 7.35 | 0.25 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 38,910 | 0.00 | 0.023293 | 29.0526 |
|
|
| 팬오션 (028670) | 5,120 | 0 | 3,895 | 4,555 | 5.54 | 6.48 | 0.35 | 4.0 (13) | 5,386 | 2 | 2,229,358 | 0.00 | 0.833496 | 9.47315 |
|
|
| 퍼스텍 (010820) | 8,250 | 2,113 | 2,966 | 3,882 | 13.24 | 17.33 | 2.26 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 666,898 | 0.01 | 14.677605 | 63.4968 |
|
|
| 한솔제지 (213500) | 6,400 | 25,662 | 8,578 | 6,670 | 6.34 | 4.93 | 0.33 | 4.0 (2) | 12,500 | 1 | 57,215 | 0.00 | 0.22407 | 37.9167 |
|
|
| 혜인 (003010) | 4,960 | 4,806 | 4,891 | 3,541 | 8.55 | 6.19 | 0.44 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 90,205 | 0.01 | 0.402223 | 40.2546 |
|
|



























































